Caxias do Sul registra óbito de dois idosos por coronavírus

A  Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Caxias do Sul (SMS), relata mais dois óbitos por complicações do coronavírus. O 191º é um idoso de 74 anos, com tetraplegia. Óbito no domicílio em 17 de novembro. O 192º é um idoso de 71 anos, diabético e hipertenso. Ele internou na UTI do Hospital do Círculo dia 25 de outubro e também faleceu ontem (17/11).

Dessa forma, Caxias do Sul registra 192 óbitos, sendo 115 masculinos entre 28 e 94 anos e 77 femininos entre 33 e 97 anos.

Coronavírus: atualização da situação em Caxias do Sul

Ocupação SUS
61 leitos de UTI ocupados, 84%.

Ocupação Privado
66 leitos de UTI ocupados, 74%.

Confira o número de casos nos bairros de Caxias do Sul

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 12540 192 11098 1250 1,53%
Santa Catarina 716 14 612 90 1,96%
Santa Fé 520 9 490 21 1,73%
Centro 503 7 436 60 1,39%
Esplanada 497 13 448 36 2,62%
Desvio Rizzo 465 11 418 36 2,37%
Ana Rech 407 2 386 19 0,49%
Planalto 397 8 359 30 2,02%
Nossa Senhora de Lourdes 395 7 348 40 1,77%
Nossa Senhora de Fátima 345 8 293 44 2,32%
Bela Vista 338 4 285 49 1,18%
Serrano 331 5 301 25 1,51%
Rio Branco 329 10 287 32 3,04%
Cruzeiro 284 3 241 40 1,06%
Panazzolo 278 2 239 37 0,72%
Cidade Nova 259 7 235 17 2,70%
Charqueadas 254 3 221 30 1,18%
Vila Seca 233 1 227 5 0,43%
Nossa Senhora da Saúde 232 1 209 22 0,43%
Madureira 225 3 191 31 1,33%
Nossa Senhora do Rosário 211 0 200 11 0,00%
Cristo Redentor 202 4 158 40 1,98%
Exposição 197 0 162 35 0,00%
São Caetano 194 2 174 18 1,03%
Sagrada Família 193 3 169 21 1,55%
Cinqüentenário 187 3 163 21 1,60%
Pioneiro 187 5 154 28 2,67%
São Pelegrino 187 2 158 27 1,07%
Kayser 184 2 163 19 1,09%
Pio X 183 5 152 26 2,73%
Diamantino 176 2 154 20 1,14%
Jardim Eldorado 173 1 157 15 0,58%
Marechal Floriano 171 3 151 17 1,75%
Salgado Filho 161 3 148 10 1,86%
Nossa Senhora das Graças 158 4 137 17 2,53%
Jardim América 157 1 135 21 0,64%
São Luiz 154 1 136 17 0,65%
São Ciro 153 1 139 13 0,65%
São Cristóvão 149 0 139 10 0,00%
Centenário 140 1 128 11 0,71%
Forqueta 132 1 120 11 0,76%
São José 128 4 114 10 3,13%
São Victor COHAB 127 2 120 5 1,57%
Petrópolis 126 3 112 11 2,38%
São Leopoldo 125 3 99 23 2,40%
De Lazzer 113 1 103 9 0,88%
Universitário 107 3 88 16 2,80%
Santa Corona 91 0 88 3 0,00%
Medianeira 89 1 78 10 1,12%
Interlagos 86 0 75 11 0,00%
Pôr do Sol 84 2 81 1 2,38%
Presidente Vargas 82 2 73 7 2,44%
Sanvitto 81 0 66 15 0,00%
Santo Antônio 80 1 69 10 1,25%
Fazenda Souza 79 0 75 4 0,00%
Jardelino Ramos 79 3 68 8 3,80%
Galópolis 75 0 69 6 0,00%
Parada Cristal 67 1 65 1 1,49%
São Virgílio 49 1 44 4 2,04%
Floresta 37 0 34 3 0,00%
Jardim das Hortênsias 29 2 24 3 6,90%
Vila Cristina 28 1 23 4 3,57%
Santa Lúcia do Piaí 22 0 17 5 0,00%
Monte Bérico 21 0 20 1 0,00%
São Giácomo 18 0 15 3 0,00%
Brandalise 16 0 14 2 0,00%
Pedancino 16 0 16 0 0,00%
Maestra 10 0 10 0 0,00%
Criúva 8 0 8 0 0,00%
Linha 40 4 0 3 1 0,00%
Samuara 4 0 3 1 0,00%
Vila Oliva 2 0 1 1 0,00%
Sair da versão mobile