NotíciasRio Grande do SulSaúde

Painel dos bairros: números da pandemia em Caxias do Sul – 06/12

Boletim Caxias do Sul - 06/12/2020 - 16h30min

A Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul atualizou o números da pandemia do novo coronavírus no município. Abaixo confira o avanço da covid-19 nos bairros do município, bem como o números de casos positivos, óbitos, pacientes recuperados, casos ativos e índice de letalidade.

Boletim do domingo, 6 de dezembro de 2020

  • 15.203 casos positivos (12.867 recuperados; 2.001 em isolamento domiciliar, 70 em enfermaria, 45 em UTI e; 220 óbitos)
  • 421 aguardando resultado
  • 71.124 casos negativos

Ocupação SUS
69 leitos de UTI ocupados 85%.

Ocupação Privado
71 leitos de UTI ocupados, 84%.

Distribuição dos casos nos bairros do município:

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 15203 220 12867 2116 1,45%
Santa Catarina 855 17 714 124 1,99%
Centro 647 9 512 126 1,39%
Esplanada 598 16 514 68 2,68%
Santa Fé 593 9 534 50 1,52%
Desvio Rizzo 592 12 490 90 2,03%
Planalto 474 10 405 59 2,11%
Nossa Senhora de Lourdes 469 8 399 62 1,71%
Bela Vista 447 5 351 91 1,12%
Ana Rech 444 4 410 30 0,90%
Nossa Senhora de Fátima 417 9 346 62 2,16%
Rio Branco 389 10 328 51 2,57%
Serrano 378 5 331 42 1,32%
Cruzeiro 369 3 292 74 0,81%
Panazzolo 330 3 289 38 0,91%
Charqueadas 325 3 270 52 0,92%
Cidade Nova 318 7 272 39 2,20%
Nossa Senhora da Saúde 272 1 238 33 0,37%
Madureira 266 3 228 35 1,13%
Exposição 261 1 192 68 0,38%
Nossa Senhora do Rosário 251 0 228 23 0,00%
Cristo Redentor 247 4 198 45 1,62%
São Caetano 240 2 207 31 0,83%
Sagrada Família 237 4 199 34 1,69%
Vila Seca 237 1 231 5 0,42%
Kayser 231 2 191 38 0,87%
Marechal Floriano 228 4 177 47 1,75%
São Pelegrino 222 2 188 32 0,90%
Cinqüentenário 221 3 185 33 1,36%
Pio X 221 7 177 37 3,17%
Diamantino 220 4 184 32 1,82%
Pioneiro 217 5 181 31 2,30%
Jardim Eldorado 204 1 180 23 0,49%
Jardim América 203 2 164 37 0,99%
São Luiz 188 1 164 23 0,53%
Nossa Senhora das Graças 185 4 166 15 2,16%
São Ciro 185 2 159 24 1,08%
Salgado Filho 182 3 157 22 1,65%
São Cristóvão 173 0 157 16 0,00%
Centenário 170 1 152 17 0,59%
Forqueta 165 1 145 19 0,61%
Petrópolis 163 3 132 28 1,84%
São Leopoldo 160 3 126 31 1,88%
São Victor COHAB 159 2 139 18 1,26%
São José 158 5 129 24 3,16%
De Lazzer 136 1 117 18 0,74%
Universitário 125 3 108 14 2,40%
Medianeira 116 2 97 17 1,72%
Santa Corona 113 0 103 10 0,00%
Interlagos 104 0 88 16 0,00%
Galópolis 103 0 83 20 0,00%
Presidente Vargas 103 2 92 9 1,94%
Sanvitto 103 0 81 22 0,00%
Santo Antônio 102 1 90 11 0,98%
Fazenda Souza 101 0 83 18 0,00%
Jardelino Ramos 99 3 81 15 3,03%
Pôr do Sol 95 2 84 9 2,11%
Parada Cristal 69 1 66 2 1,45%
São Virgílio 57 1 46 10 1,75%
Floresta 40 0 37 3 0,00%
Jardim das Hortênsias 38 2 28 8 5,26%
Santa Lúcia do Piaí 32 0 23 9 0,00%
Vila Cristina 32 1 27 4 3,13%
Monte Bérico 25 0 21 4 0,00%
Brandalise 21 0 18 3 0,00%
São Giácomo 20 0 16 4 0,00%
Pedancino 18 0 17 1 0,00%
Maestra 15 0 11 4 0,00%
Criúva 12 0 11 1 0,00%
Linha 40 5 0 4 1 0,00%
Samuara 4 0 3 1 0,00%
Vila Oliva 4 0 1 3 0,00%
Botão Voltar ao topo