NotíciasRio Grande do SulSaúde

Boletim: óbitos e casos de covid em Caxias do Sul

Relatório da evolução dos casos nos bairros do município

Caxias do Sul registra mais sete óbitos em decorrência do coronavírus

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul (SMS), informa mais sete óbitos por complicações do coronavírus.

281º é uma idosa de 73 anos sem comorbidades prévias. Ela internou na UTI do Hospital da Unimed dia 13 de dezembro e faleceu na última quinta-feira (24/12).

282º é uma idosa de 82 anos com diabete e Alzheimer e cardiopatia isquêmica. Internou no Hospital Pompéia dia 19 de dezembro e faleceu dia 25.

283º é uma idosa de 81 anos com Alzheimer. Ela internou na UTI do Virvi Ramos no dia 17 de dezembro e também faleceu dia 25.

284º é um idoso de 80 anos com doença neurológica crônica e ex-tabagista. Ele internou na UTI da Unimed dia 08 de dezembro e também faleceu no dia 25.

285º é uma idosa de 95 anos com doença neurológica crônica e hipertensão. Estava no Hospital da Unimed desde o dia 21 e faleceu no dia 25.

286º é um idoso de 71 anos com doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão. Estava na UTI do Pompéia desde o dia 13/12 e faleceu dia 25.

287º é um idoso de 82 anos com câncer em cuidados paliativos. Ele internou no Hospital do Círculo dia 25 e faleceu no dia seguinte.

Dessa forma, Caxias do Sul registra 287 óbitos, sendo 167 masculinos entre 28 e 97 anos e 120 femininos entre 33 e 98 anos.

Coronavírus: atualização da situação em Caxias do Sul

Caxias do Sul – 28/12/2020 – 17h30min

  • 19.194 casos positivos (18.510 recuperados; 283 em isolamento domiciliar, 61 em enfermaria, 53 em UTI e; 287 óbitos)
  • 877 aguardando resultado
  • 77.765 casos negativos

Ocupação SUS
78 leitos de UTI ocupados 91%.

Ocupação Privado
76 leitos de UTI ocupados, 80%.

Confira a distribuição dos casos pelos bairros de Caxias do Sul:

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 19194 287 18510 397 1,50%
Ana Rech 529 6 515 8 1,13%
Bela Vista 550 6 531 13 1,09%
Brandalise 29 0 28 1 0,00%
Centenário 227 3 223 1 1,32%
Centro 867 10 830 27 1,15%
Charqueadas 421 3 411 7 0,71%
Cidade Nova 398 7 383 8 1,76%
Cinqüentenário 285 4 276 5 1,40%
Cristo Redentor 300 4 286 10 1,33%
Criúva 22 0 22 0 0,00%
Cruzeiro 462 3 448 11 0,65%
De Lazzer 161 2 155 4 1,24%
Desvio Rizzo 753 15 719 19 1,99%
Diamantino 273 4 265 4 1,47%
Esplanada 773 17 740 16 2,20%
Exposição 325 3 315 7 0,92%
Fazenda Souza 122 0 121 1 0,00%
Floresta 59 0 57 2 0,00%
Forqueta 209 1 204 4 0,48%
Galópolis 138 2 132 4 1,45%
Interlagos 122 0 117 5 0,00%
Jardelino Ramos 126 4 120 2 3,17%
Jardim América 277 5 259 13 1,81%
Jardim das Hortênsias 46 2 44 0 4,35%
Jardim Eldorado 250 3 245 2 1,20%
Kayser 293 2 285 6 0,68%
Linha 40 6 1 5 0 16,67%
Madureira 326 4 314 8 1,23%
Maestra 21 0 21 0 0,00%
Marechal Floriano 351 15 328 8 4,27%
Medianeira 135 3 131 1 2,22%
Monte Bérico 28 0 28 0 0,00%
Nossa Senhora da Saúde 345 2 336 7 0,58%
Nossa Senhora das Graças 232 4 223 5 1,72%
Nossa Senhora de Fátima 508 11 479 18 2,17%
Nossa Senhora de Lourdes 594 13 568 13 2,19%
Nossa Senhora do Rosário 316 0 314 2 0,00%
Panazzolo 396 3 386 7 0,76%
Parada Cristal 81 1 79 1 1,23%
Pedancino 28 0 28 0 0,00%
Petrópolis 210 3 207 0 1,43%
Pio X 288 7 274 7 2,43%
Pioneiro 257 9 239 9 3,50%
Planalto 579 10 554 15 1,73%
Presidente Vargas 132 4 126 2 3,03%
Pôr do Sol 108 3 103 2 2,78%
Rio Branco 497 11 480 6 2,21%
Sagrada Família 295 6 285 4 2,03%
Salgado Filho 225 3 217 5 1,33%
Samuara 5 0 5 0 0,00%
Santa Catarina 1101 20 1055 26 1,82%
Santa Corona 139 0 138 1 0,00%
Santa Fé 739 11 716 12 1,49%
Santa Lúcia do Piaí 32 0 31 1 0,00%
Santo Antônio 124 1 119 4 0,81%
Sanvitto 135 0 135 0 0,00%
Serrano 510 5 496 9 0,98%
São Caetano 309 4 295 10 1,29%
São Ciro 224 4 216 4 1,79%
São Cristóvão 211 0 211 0 0,00%
São Giácomo 25 0 25 0 0,00%
São José 213 6 202 5 2,82%
São Leopoldo 190 3 180 7 1,58%
São Luiz 226 1 222 3 0,44%
São Pelegrino 290 5 280 5 1,72%
São Victor COHAB 208 2 201 5 0,96%
São Virgílio 71 1 70 0 1,41%
Universitário 143 3 139 1 2,10%
Vila Cristina 39 1 37 1 2,56%
Vila Oliva 9 0 7 2 0,00%
Vila Seca 276 1 274 1 0,36%
Botão Voltar ao topo