Atualização da situação da pandemia em Caxias do Sul

Caxias do Sul registra mais seis óbitos em decorrência do coronavírus

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Caxias do Sul (SMS), informa mais seis óbitos por complicações do coronavírus. O 331º é uma mulher de 54 anos com diabete. Ela internou na UTI do Hospital Pompeia dia 17 de dezembro e faleceu no dia seguinte (18/12). O 332º é um homem de 41 anos com obesidade. Ele internou na UTI do Hospital Virvi Ramos dia 13 de novembro e faleceu ontem (05/01). O 333º é uma idosa de 74 anos com diabete. Ela internou na UTI do Hospital Virvi Ramos dia 26 de outubro e faleceu em 2 de janeiro. O 334º é uma idosa de 79 anos com sequela de AVC. Ela internou na UTI do Hospital Virvi Ramos dia 16 de novembro e faleceu em 30 de dezembro. O 335º é um idoso de 67 anos com diabete. Ele internou na UTI do Hospital Virvi Ramos dia 11 de dezembro e faleceu em 2 de janeiro. O 336º é uma idosa de 65 anos sem comorbidades prévias. Ela internou na UTI do Hospital Unimed dia 7 de novembro e faleceu ontem (05/01).

Dessa forma, Caxias do Sul registra 336 óbitos, sendo 188 masculinos entre 28 e 97 anos e 148 femininos entre 33 e 98 anos.

Boletim Caxias do Sul – 06/01/2021 – 17h30min

Ocupação SUS
58 leitos de UTI ocupados 67%.

Ocupação Privado
70 leitos de UTI ocupados, 74%.

Confira os números:

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 20810 336 19983 491 1,61%
Santa Catarina 1184 24 1127 33 2,03%
Centro 983 14 933 36 1,42%
Esplanada 854 22 810 22 2,58%
Desvio Rizzo 817 16 777 24 1,96%
Santa Fé 796 11 771 14 1,38%
Nossa Senhora de Lourdes 632 15 600 17 2,37%
Planalto 628 10 598 20 1,59%
Bela Vista 593 7 571 15 1,18%
Serrano 578 5 562 11 0,87%
Ana Rech 567 7 550 10 1,23%
Nossa Senhora de Fátima 537 17 505 15 3,17%
Rio Branco 534 12 513 9 2,25%
Cruzeiro 517 3 501 13 0,58%
Charqueadas 469 3 457 9 0,64%
Cidade Nova 445 9 425 11 2,02%
Panazzolo 425 3 415 7 0,71%
Marechal Floriano 382 16 351 15 4,19%
Nossa Senhora da Saúde 368 2 358 8 0,54%
Exposição 350 5 336 9 1,43%
Madureira 346 5 333 8 1,45%
Nossa Senhora do Rosário 339 0 336 3 0,00%
São Caetano 330 4 314 12 1,21%
Cristo Redentor 319 5 304 10 1,57%
Sagrada Família 316 7 305 4 2,22%
São Pelegrino 316 6 304 6 1,90%
Kayser 313 2 303 8 0,64%
Pio X 308 7 294 7 2,27%
Cinqüentenário 302 6 289 7 1,99%
Jardim América 302 5 281 16 1,66%
Diamantino 297 4 287 6 1,35%
Vila Seca 281 1 278 2 0,36%
Jardim Eldorado 269 4 264 1 1,49%
Pioneiro 266 10 248 8 3,76%
Nossa Senhora das Graças 257 4 246 7 1,56%
Salgado Filho 250 3 241 6 1,20%
São Luiz 249 1 245 3 0,40%
Centenário 244 3 237 4 1,23%
São Ciro 236 4 226 6 1,69%
São José 232 6 221 5 2,59%
Forqueta 230 2 224 4 0,87%
Petrópolis 230 6 222 2 2,61%
São Cristóvão 226 1 223 2 0,44%
São Victor COHAB 226 2 218 6 0,88%
São Leopoldo 203 4 192 7 1,97%
De Lazzer 171 3 161 7 1,75%
Santa Corona 158 0 157 1 0,00%
Universitário 157 3 152 2 1,91%
Galópolis 150 3 142 5 2,00%
Presidente Vargas 144 4 137 3 2,78%
Medianeira 143 3 138 2 2,10%
Sanvitto 141 0 141 0 0,00%
Santo Antônio 138 2 131 5 1,45%
Jardelino Ramos 134 6 127 1 4,48%
Interlagos 131 0 126 5 0,00%
Fazenda Souza 128 0 126 2 0,00%
Pôr do Sol 117 3 112 2 2,56%
Parada Cristal 85 1 83 1 1,18%
São Virgílio 76 1 75 0 1,32%
Floresta 67 0 65 2 0,00%
Jardim das Hortênsias 47 2 45 0 4,26%
Vila Cristina 41 1 39 1 2,44%
Santa Lúcia do Piaí 35 0 34 1 0,00%
Brandalise 34 0 33 1 0,00%
Pedancino 31 0 30 1 0,00%
Monte Bérico 30 0 30 0 0,00%
São Giácomo 30 0 30 0 0,00%
Criúva 26 0 26 0 0,00%
Maestra 22 0 22 0 0,00%
Vila Oliva 16 0 15 1 0,00%
Linha 40 7 1 6 0 14,29%
Samuara 5 0 5 0 0,00%
Sair da versão mobile