Caxias ultrapassa os 500 casos positivos de Covid-19
Coronavírus: atualização da situação em Caxias do Sul

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, até as 17h30min desta quarta-feira (17/06), o município tem 505 casos positivos, sendo 287 recuperados, 173 em isolamento domiciliar, 24 em enfermaria, 13 em UTI e 8 óbitos, 46 aguardando resultado e 7.195 negativos (com 2 mil testes realizados pela UFPel) para Covid-19.
Dos 505 casos confirmados, 233 são homens, entre 06 e 94 anos, e 272 mulheres, entre 01 e 97 anos. Hoje foram confirmados 29 homens entre 12 e 94 anos e 23 mulheres entre 9 e 77 anos. Desses 28 são funcionários da JBS, totalizando 75 funcionários do frigorífico contaminados e 4 são profissionais da saúde.
No total, 109 são profissionais de saúde e 4 profissionais da segurança. Além disso, o Município tem 1.670 pessoas que procuraram atendimento médico por síndrome gripal, os quais não foram testados pois não se enquadravam nos critérios do Ministério da Saúde.
| CASOS DO CORONAVÍRUS EM CAXIAS DO SUL, POR BAIRRO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bairro | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
| Cinqüentenário | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| Jardim das Hortênsias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Linha 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| São Giácomo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| São Virgílio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| Interlagos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| Jardelino Ramos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Kayser | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Santo Antônio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Sanvitto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| São José | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Diamantino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
| Fazenda Souza | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
| Forqueta | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
| Jardim América | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
| Medianeira | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00% |
| Presidente Vargas | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00% |
| Pôr do Sol | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
| Salgado Filho | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| Santa Corona | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
| Centenário | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
| Nossa Senhora das Graças | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Sagrada Família | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| São Victor COHAB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Cristo Redentor | 5 | 0 | 4 | 1 | 0,00% |
| Galópolis | 5 | 0 | 3 | 2 | 0,00% |
| Petrópolis | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,00% |
| São Caetano | 5 | 0 | 4 | 1 | 0,00% |
| São Ciro | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,00% |
| Marechal Floriano | 6 | 1 | 3 | 2 | 16,67% |
| Pio X | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Universitário | 6 | 0 | 4 | 2 | 0,00% |
| Charqueadas | 7 | 0 | 5 | 2 | 0,00% |
| Esplanada | 7 | 0 | 5 | 2 | 0,00% |
| São Leopoldo | 7 | 0 | 4 | 3 | 0,00% |
| Jardim Eldorado | 8 | 0 | 3 | 5 | 0,00% |
| Nossa Senhora de Lourdes | 8 | 0 | 6 | 2 | 0,00% |
| Bela Vista | 9 | 0 | 3 | 6 | 0,00% |
| Nossa Senhora da Saúde | 9 | 0 | 6 | 3 | 0,00% |
| Nossa Senhora do Rosário | 9 | 0 | 4 | 5 | 0,00% |
| Parada Cristal | 9 | 0 | 2 | 7 | 0,00% |
| Pioneiro | 9 | 0 | 3 | 6 | 0,00% |
| Cidade Nova | 10 | 0 | 6 | 4 | 0,00% |
| Exposição | 10 | 0 | 8 | 2 | 0,00% |
| São Luiz | 10 | 0 | 7 | 3 | 0,00% |
| Planalto | 11 | 1 | 6 | 4 | 9,09% |
| São Cristóvão | 12 | 0 | 6 | 6 | 0,00% |
| São Pelegrino | 12 | 0 | 8 | 4 | 0,00% |
| Rio Branco | 13 | 0 | 2 | 11 | 0,00% |
| Madureira | 14 | 0 | 11 | 3 | 0,00% |
| Serrano | 14 | 0 | 7 | 7 | 0,00% |
| Nossa Senhora de Fátima | 16 | 0 | 9 | 7 | 0,00% |
| Cruzeiro | 17 | 1 | 8 | 8 | 5,88% |
| Desvio Rizzo | 19 | 0 | 4 | 15 | 0,00% |
| Panazzolo | 20 | 0 | 5 | 15 | 0,00% |
| Santa Catarina | 20 | 1 | 15 | 4 | 5,00% |
| Santa Fé | 20 | 2 | 6 | 12 | 10,00% |
| Centro | 28 | 2 | 13 | 13 | 7,14% |
| Ana Rech | 74 | 0 | 19 | 55 | 0,00% |
| Atualização 17/06/2020 19:25 |
Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
| Total | 505 | 8 | 240 | 257 | 1,58% |
Caxias do Sul
- 505 casos positivos (287 recuperados; 173 em isolamento domiciliar; 24 em enfermaria, 13 em UTI e; 8 óbitos)
- 46 aguardando resultado
- 7.195 casos negativos
Ocupação SUS
37 leitos de UTI ocupados, 75% (15 no Hospital Geral, 16 no Hospital Pompeia e 6 no Hospital Virvi Ramos).
Ocupação Privado
48 leitos de UTI ocupados, 69% (17 na Unimed, 11 no Círculo, 8 no Saúde, 6 no Pompeia e 6 no Virvi Ramos).
Óbito suspeito
O resultado do teste do idoso de 62 anos que faleceu dia 13 de junho deu NEGATIVO para Covid-19.





