NotíciasRio Grande do Sul

Acompanhe os números do avanço da covid-19 em Caxias do Sul

Boletim Caxias do Sul - 08/09/2020 - 20h30min

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul divulgou em boletim na noite de ontem (8/09), a atualização dos números da evolução dos casos do novo coronavírus. Confira a seguir a totalização e sua distribuição entre os bairros do município.

  • 6.301 casos positivos (5.055 recuperados; 1074 em isolamento domiciliar; 33 em enfermaria, 27 em UTI e; 112 óbitos)
  • 442 aguardando resultado
  • 41.651 casos negativos

Ocupação SUS
60 leitos de UTI ocupados, 82%.

Ocupação Privado
63 leitos de UTI ocupados, 74%.

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 6301 112 5055 1134 1,78%
Santa Catarina 346 10 269 67 2,89%
Santa Fé 302 6 252 44 1,99%
Ana Rech 275 0 258 17 0,00%
Esplanada 240 6 181 53 2,50%
Centro 236 5 197 34 2,12%
Planalto 214 4 184 26 1,87%
Desvio Rizzo 208 11 147 50 5,29%
Nossa Senhora de Lourdes 198 4 152 42 2,02%
Serrano 192 4 157 31 2,08%
Cruzeiro 159 2 130 27 1,26%
Bela Vista 156 0 125 31 0,00%
Nossa Senhora de Fátima 150 3 118 29 2,00%
Vila Seca 147 1 140 6 0,68%
Cidade Nova 144 2 114 28 1,39%
Rio Branco 143 8 108 27 5,59%
Panazzolo 136 1 109 26 0,74%
Nossa Senhora da Saúde 126 0 103 23 0,00%
Nossa Senhora do Rosário 116 0 98 18 0,00%
São Caetano 103 2 80 21 1,94%
Madureira 101 1 82 18 0,99%
Pio X 100 2 79 19 2,00%
Sagrada Família 97 1 73 23 1,03%
São Pelegrino 97 1 78 18 1,03%
Charqueadas 96 2 70 24 2,08%
Diamantino 92 1 77 14 1,09%
Exposição 92 0 70 22 0,00%
São Ciro 86 0 70 16 0,00%
Pioneiro 84 2 64 18 2,38%
Centenário 81 0 71 10 0,00%
Marechal Floriano 80 2 60 18 2,50%
São Luiz 80 1 69 10 1,25%
São Cristóvão 79 0 66 13 0,00%
Nossa Senhora das Graças 78 2 65 11 2,56%
Salgado Filho 77 1 63 13 1,30%
Jardim América 76 0 61 15 0,00%
Jardim Eldorado 76 0 59 17 0,00%
Cristo Redentor 74 1 54 19 1,35%
São José 73 3 57 13 4,11%
Kayser 68 2 54 12 2,94%
São Victor COHAB 68 1 54 13 1,47%
De Lazzer 63 1 47 15 1,59%
Petrópolis 62 3 43 16 4,84%
Parada Cristal 60 1 57 2 1,67%
Cinqüentenário 58 2 40 16 3,45%
Presidente Vargas 57 2 51 4 3,51%
Forqueta 56 0 43 13 0,00%
São Leopoldo 55 3 41 11 5,45%
Medianeira 53 1 43 9 1,89%
Pôr do Sol 50 1 41 8 2,00%
Santa Corona 50 0 35 15 0,00%
Universitário 43 0 33 10 0,00%
Santo Antônio 40 1 29 10 2,50%
Galópolis 38 0 30 8 0,00%
Interlagos 38 0 32 6 0,00%
Sanvitto 36 0 21 15 0,00%
Jardelino Ramos 33 3 25 5 9,09%
Floresta 25 0 18 7 0,00%
São Virgílio 24 1 17 6 4,17%
Vila Cristina 17 0 13 4 0,00%
Fazenda Souza 15 0 11 4 0,00%
Monte Bérico 15 0 12 3 0,00%
Jardim das Hortênsias 14 1 12 1 7,14%
Pedancino 12 0 10 2 0,00%
Brandalise 11 0 11 0 0,00%
São Giácomo 9 0 5 4 0,00%
Maestra 7 0 6 1 0,00%
Santa Lúcia do Piaí 6 0 5 1 0,00%
Criúva 4 0 3 1 0,00%
Linha 40 3 0 2 1 0,00%
Vila Oliva 1 0 1 0 0,00%

 

 

 

Botão Voltar ao topo