NotíciasRio Grande do SulSaúde

Confira os números do avanço da covid-19 em Caxias do Sul

Atualização em 13/09/2020 - 11h30min

A Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul divulgou no final da manhã deste domingo os números atualizados sobre o avanço da pandemia do novo coronavírus no município. Confira ao final a tabela com a distribuição dos casos por bairro.

Principais números:
6.831 casos positivos (5.628 recuperados; 1021 em isolamento domiciliar; 28 em enfermaria, 37 em UTI e; 117 óbitos)
307 aguardando resultado
44.315 casos negativos

Ocupação SUS
62 leitos de UTI ocupados, 85%.

Ocupação Privado
64 leitos de UTI ocupados, 75%.

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 6831 117 5628 1086 1,71%
Santa Catarina 378 11 312 55 2,91%
Santa Fé 338 6 275 57 1,78%
Ana Rech 285 0 265 20 0,00%
Esplanada 261 6 205 50 2,30%
Centro 253 6 211 36 2,37%
Planalto 228 5 194 29 2,19%
Desvio Rizzo 227 11 165 51 4,85%
Nossa Senhora de Lourdes 214 5 181 28 2,34%
Serrano 205 4 170 31 1,95%
Vila Seca 185 1 178 6 0,54%
Bela Vista 171 0 138 33 0,00%
Nossa Senhora de Fátima 169 3 132 34 1,78%
Cruzeiro 166 2 134 30 1,20%
Cidade Nova 157 2 126 29 1,27%
Rio Branco 152 8 122 22 5,26%
Panazzolo 143 1 116 26 0,70%
Nossa Senhora da Saúde 134 0 116 18 0,00%
Nossa Senhora do Rosário 129 0 112 17 0,00%
Sagrada Família 108 1 85 22 0,93%
São Caetano 108 2 89 17 1,85%
Charqueadas 106 2 82 22 1,89%
Madureira 105 1 95 9 0,95%
Pio X 104 2 84 18 1,92%
São Pelegrino 102 1 85 16 0,98%
Exposição 99 0 85 14 0,00%
Diamantino 98 1 85 12 1,02%
Salgado Filho 98 2 71 25 2,04%
São Ciro 94 0 77 17 0,00%
Marechal Floriano 90 2 76 12 2,22%
Centenário 89 0 76 13 0,00%
Pioneiro 88 2 67 19 2,27%
Jardim América 86 0 68 18 0,00%
Nossa Senhora das Graças 85 2 69 14 2,35%
São Luiz 85 1 77 7 1,18%
São Cristóvão 83 0 69 14 0,00%
Jardim Eldorado 82 0 65 17 0,00%
São José 80 3 60 17 3,75%
Cristo Redentor 79 1 64 14 1,27%
Kayser 78 2 68 8 2,56%
São Victor COHAB 71 1 59 11 1,41%
Cinqüentenário 66 2 51 13 3,03%
De Lazzer 65 1 53 11 1,54%
Petrópolis 65 3 46 16 4,62%
Parada Cristal 60 1 57 2 1,67%
Presidente Vargas 60 2 54 4 3,33%
Forqueta 59 0 48 11 0,00%
São Leopoldo 57 3 47 7 5,26%
Medianeira 54 1 47 6 1,85%
Pôr do Sol 52 1 44 7 1,92%
Universitário 51 0 37 14 0,00%
Santa Corona 50 0 39 11 0,00%
Santo Antônio 48 1 34 13 2,08%
Galópolis 44 0 35 9 0,00%
Interlagos 41 0 37 4 0,00%
Sanvitto 38 0 26 12 0,00%
Jardelino Ramos 35 3 28 4 8,57%
Floresta 27 0 21 6 0,00%
São Virgílio 24 1 19 4 4,17%
Fazenda Souza 17 0 12 5 0,00%
Vila Cristina 17 0 13 4 0,00%
Jardim das Hortênsias 15 1 13 1 6,67%
Monte Bérico 15 0 12 3 0,00%
Pedancino 14 0 11 3 0,00%
Brandalise 11 0 11 0 0,00%
São Giácomo 9 0 6 3 0,00%
Maestra 8 0 7 1 0,00%
Santa Lúcia do Piaí 8 0 5 3 0,00%
Criúva 4 0 3 1 0,00%
Linha 40 3 0 3 0 0,00%
Vila Oliva 1 0 1 0 0,00%

 

 

Botão Voltar ao topo