NotíciasRio Grande do SulSaúde

Confira o número de casos e óbitos por covid-19 em Caxias do Sul

Boletim Caxias do Sul em 29/10/2020 - 16h30min

Apesar do afrouxamento nas restrições a atividades comerciais e sociais, ainda é muito cedo para que se pense que pandemia causada pelo novo coronavírus está acabando, muito pelo contrário, na Europa está se vivendo a segunda onda desta peste chinesa e que tem feito autoridades imporem novamente limites ao fluxo de pessoas.

Em Caxias do Sul temos em média uma queda no número de internações em leitos de UTI destinados a covid-19, mas o estado de alerta é presente, pois o número de casos e óbitos confirmados ainda é muito alto.

Confira os números da pandemia do novo coronavírus em Caxias do Sul:

  • 10.585 casos positivos (9.645 recuperados; 711 em isolamento domiciliar; 34 em enfermaria, 23 em UTI e; 172 óbitos)
  • 80 aguardando resultado
  • 61.528 casos negativos

Ocupação SUS
49 leitos de UTI ocupados, 67%.

Ocupação Privado
60 leitos de UTI ocupados, 71%.

Gráfico com a distribuição pelos bairros:

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 10585 172 9645 768 1,62%
Santa Catarina 592 13 533 46 2,20%
Santa Fé 475 8 444 23 1,68%
Esplanada 438 13 400 25 2,97%
Centro 416 7 368 41 1,68%
Desvio Rizzo 387 11 344 32 2,84%
Ana Rech 375 1 358 16 0,27%
Planalto 352 6 328 18 1,70%
Nossa Senhora de Lourdes 334 7 309 18 2,10%
Serrano 299 5 272 22 1,67%
Nossa Senhora de Fátima 277 7 242 28 2,53%
Rio Branco 275 9 235 31 3,27%
Bela Vista 268 3 239 26 1,12%
Cruzeiro 227 2 213 12 0,88%
Cidade Nova 226 6 208 12 2,65%
Vila Seca 224 1 220 3 0,45%
Panazzolo 221 2 201 18 0,90%
Nossa Senhora da Saúde 203 1 188 14 0,49%
Charqueadas 198 3 181 14 1,52%
Madureira 184 1 169 14 0,54%
Nossa Senhora do Rosário 182 0 169 13 0,00%
São Caetano 167 2 149 16 1,20%
Sagrada Família 163 3 154 6 1,84%
Exposição 156 0 141 15 0,00%
Pioneiro 154 4 129 21 2,60%
São Pelegrino 154 1 142 11 0,65%
Cinqüentenário 151 2 145 4 1,32%
Kayser 147 2 138 7 1,36%
Jardim Eldorado 146 1 136 9 0,68%
Diamantino 144 2 130 12 1,39%
Salgado Filho 144 3 133 8 2,08%
Marechal Floriano 143 3 130 10 2,10%
Cristo Redentor 142 4 122 16 2,82%
Pio X 140 4 128 8 2,86%
Jardim América 136 1 119 16 0,74%
São Cristóvão 136 0 133 3 0,00%
São Ciro 134 0 123 11 0,00%
Nossa Senhora das Graças 131 3 113 15 2,29%
São Luiz 128 1 112 15 0,78%
Centenário 121 1 117 3 0,83%
Forqueta 115 1 102 12 0,87%
Petrópolis 110 3 101 6 2,73%
São José 108 3 99 6 2,78%
São Victor COHAB 106 3 95 8 2,83%
De Lazzer 98 1 93 4 1,02%
São Leopoldo 95 3 79 13 3,16%
Universitário 86 1 69 16 1,16%
Pôr do Sol 82 2 70 10 2,44%
Santa Corona 79 0 73 6 0,00%
Medianeira 72 1 67 4 1,39%
Presidente Vargas 72 2 66 4 2,78%
Interlagos 71 0 65 6 0,00%
Santo Antônio 71 1 63 7 1,41%
Parada Cristal 66 1 64 1 1,52%
Fazenda Souza 65 0 57 8 0,00%
Galópolis 64 0 62 2 0,00%
Sanvitto 61 0 57 4 0,00%
Jardelino Ramos 60 3 52 5 5,00%
São Virgílio 38 1 34 3 2,63%
Floresta 32 0 29 3 0,00%
Jardim das Hortênsias 25 2 21 2 8,00%
Vila Cristina 22 1 21 0 4,55%
Monte Bérico 17 0 16 1 0,00%
Pedancino 16 0 16 0 0,00%
Brandalise 14 0 14 0 0,00%
São Giácomo 13 0 13 0 0,00%
Santa Lúcia do Piaí 12 0 10 2 0,00%
Maestra 10 0 9 1 0,00%
Criúva 8 0 8 0 0,00%
Linha 40 3 0 3 0 0,00%
Samuara 3 0 1 2 0,00%
Vila Oliva 1 0 1 0 0,00%
Botão Voltar ao topo