O Sine Municipal de Porto Alegre inicia a semana com 1.075 vagas de emprego abertas em diferentes áreas de atuação. As oportunidades estarão disponíveis a partir desta segunda-feira, 11 de maio, com encaminhamento gratuito para candidatos interessados em ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.
A oferta reúne postos para diferentes perfis profissionais, contemplando atividades em setores como comércio, serviços, indústria, logística, alimentação, construção civil e funções administrativas, conforme a relação de vagas disponibilizada pelo serviço municipal de intermediação de mão de obra.
Do total anunciado, 25 oportunidades são reservadas para pessoas com deficiência (PCDs), ampliando as possibilidades de inclusão no mercado formal de trabalho. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Porto Alegre em 10 de maio de 2026.
Atendimento é gratuito e presencial
Os trabalhadores interessados devem comparecer presencialmente a uma das unidades do Sine Municipal, levando documento oficial com foto. O encaminhamento não tem custo para o candidato e é realizado conforme o perfil exigido pelas empresas contratantes e a disponibilidade das vagas no momento do atendimento.
Como as oportunidades podem ser preenchidas ao longo da semana, a orientação é que os candidatos busquem atendimento o quanto antes, especialmente quando houver interesse em funções com maior procura.
Onde procurar atendimento
Sede do Sine Municipal – Espaço de Oportunidades
Endereço: Rua Uruguai, 83 – Centro Histórico
Horário: das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia
Subprefeitura Nordeste
Endereço: Rua Irmão Ildefonso Luiz, 240 – bairro Mário Quintana, no Parque Chico Mendes
Horário: das 9h às 12h e das 13h30 às 17h
Subprefeitura Restinga
Endereço: Rua Rubem Pereira Torely, 333 – bairro Restinga
Horário: das 9h às 12h e das 13h30 às 17h
Serviço pode ajudar na recolocação profissional
O Sine atua como ponte entre trabalhadores e empresas que buscam contratação, fazendo o encaminhamento de candidatos conforme os requisitos de cada vaga. Para quem está desempregado, deseja trocar de área ou procura a primeira oportunidade com carteira assinada, o serviço pode ser uma alternativa importante para acessar vagas formais sem cobrança de taxas.
Além do documento de identificação, é recomendável que o candidato leve informações atualizadas sobre sua experiência profissional, escolaridade, cursos, disponibilidade de horário e dados de contato. Esses dados ajudam no atendimento e podem facilitar o encaminhamento para vagas compatíveis com o perfil do trabalhador.
Informações
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 3289-2886, (51) 3289-3739 e (51) 3289-6681, ou pelo e-mail sine@portoalegre.rs.gov.br. Esses canais constam na divulgação oficial da Prefeitura de Porto Alegre sobre as vagas da semana.
VAGAS SINE ATÉ 17/05/2026 | |
| Açougueiro | 3 |
| Advogado | 1 |
| Agente de recrutamento e seleção | 1 |
| Agente de vistoria de alarmes | 3 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 5 |
| Ajudante de cabista | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 8 |
| Ajudante de eletricista | 7 |
| Ajudante de obras | 10 |
| Analista de estoque | 2 |
| Analista de folha de pagamento | 2 |
| Analista de logistica | 3 |
| Analista de mídias digitais | 2 |
| Analista de negócios | 5 |
| Analista fiscal (economista) | 1 |
| Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 2 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente de contador de custos | 2 |
| Assistente de controle técnico de manutenção | 1 |
| Assistente de vendas | 3 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de farmácia – balconista | 15 |
| Atendente de lanchonete | 22 |
| Atendente de lojas | 5 |
| Atendente de lojas e mercados | 3 |
| Atendente de padaria | 5 |
| Atendente de pedágio | 1 |
| Atendente de telemarketing | 80 |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 10 |
| Auxiliar de armazenamento | 10 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 5 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
| Auxiliar de eletrônica | 1 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de expedição | 6 |
| Auxiliar de limpeza | 17 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 37 |
| Auxiliar de logística | 131 |
| Auxiliar de manutenção predial | 8 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | 5 |
| Auxiliar de padeiro | 2 |
| Auxiliar de pessoal | 3 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 1 |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 3 |
| Auxiliar financeiro | 3 |
| Azulejista | 5 |
| Bobinador – eletricista | 1 |
| Carpinteiro | 5 |
| Carpinteiro (esquadrias) | 2 |
| Chapeador | 1 |
| Chapeador de veículos | 1 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Comprador | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 1 |
| Conferente de logística | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
| Consultor de vendas | 11 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 4 |
| Costureiro na confecção em série | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| Cozinheiro geral | 14 |
| Cuidador de idosos | 2 |
| Editor de mídia audiovisual | 1 |
| Eletricista | 6 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações industriais | 3 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Embalador, a mão | 2 |
| Empacotador, a mão | 11 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 |
| Encanador | 2 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 1 |
| Engenheiro civil | 6 |
| Engenheiro civil (transportes e trânsito) | 2 |
| Engenheiro eletrônico | 1 |
| Engenheiro mecânico | 1 |
| Estoquista | 6 |
| Expedidor de mercadorias | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Fiel de depósito | 1 |
| Fiscal de caixa | 1 |
| Fiscal de loja | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 3 |
| Frentista | 14 |
| Garçom | 1 |
| Gerente comercial | 1 |
| Gerente de loja e supermercado | 4 |
| Gesseiro montador | 3 |
| Impressor digital | 1 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 5 |
| Instalador hidráulico | 2 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de ônibus | 5 |
| Leiturista | 20 |
| Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 1 |
| Manobrista | 4 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de aparelhos domésticos | 1 |
| Mecânico de bombas hidráulicas | 1 |
| Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 2 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 5 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Mestre de obras | 1 |
| Monitor externo de alarmes | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 6 |
| Montador de veículos (reparação) | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista carreteiro | 10 |
| Motorista de automóveis | 2 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de caminhão leve | 5 |
| Motorista entregador | 2 |
| Oficial de manutenção predial | 2 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
| Operador de caixa | 74 |
| Operador de centro de usinagem com comando numérico | 10 |
| Operador de empilhadeira | 9 |
| Operador de extrusora de borracha e plástico | 1 |
| Operador de inspeção de qualidade | 2 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 26 |
| Operador de prensa de compensados | 3 |
| Operador de processo de produção | 24 |
| Operador de telemarketing ativo | 1 |
| Operador de tesoura mecânica e máquina de corte, no acabamento de chapas e metais | 1 |
| Operador de tratores diversos | 2 |
| Pedreiro | 14 |
| Pedreiro de edificações | 10 |
| Pintor de alvenaria | 6 |
| Professor de nível médio na educação infantil | 1 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) | 1 |
| Promotor de vendas | 5 |
| Repositor de mercadorias | 17 |
| Secretário – executivo | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de obras | 36 |
| Servente de pedreiro | 5 |
| Servente de pedreiro na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Soldador | 6 |
| Técnico de edificações | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico de manutenção elétrica | 2 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de segurança do trabalho | 6 |
| Técnico de vendas | 2 |
| Técnico eletrônico | 3 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 10 |
| Tratador de animais | 1 |
| Tratorista operador de roçadeira | 3 |
| Vendedor de comércio varejista | 3 |
| Vendedor em domicílio | 5 |
| Vendedor interno | 18 |
| Vigia | 25 |
| Vigilante patrimonial | 42 |
| Vulcanizador de correias transportadoras | 1 |
| 1075 |





